Performance · Meta + Hotmart
Visão Geral
Período: 01/04 → 14/04/2026 · todos os criativos
Filtros: Todas as campanhas
Investimento
R$ 184.320
Vendas
312
CPA
R$ 590,77
ROAS
1,35x
Investimento
R$ 184.320
Impressões
6,8M
Cliques
143K
CTR
2,09%
CPC
R$ 1,29
Leads
18K
CPL
R$ 10,01
Vendas
312
CPA
R$ 590,77
Receita
R$ 248.700
TKM
R$ 797
ROAS
1,35x
Lucro
R$ 64.380
Investimento × ROAS
Curva de eficiência diária
Funil
Leads × Vendas
Daily · 14 dias
Resultados por dia · clique no cabeçalho para ordenar
| Data | Invest. | Leads | Vendas | Receita | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | R$ 5.800 | 540 | 9 | R$ 7.100 | 1,22x |
| 02/04 | R$ 6.120 | 610 | 11 | R$ 8.400 | 1,37x |
| 03/04 | R$ 5.940 | 580 | 8 | R$ 6.200 | 1,04x |
| 04/04 | R$ 6.780 | 690 | 13 | R$ 9.800 | 1,45x |
| 05/04 | R$ 7.100 | 720 | 15 | R$ 11.200 | 1,58x |
| 06/04 | R$ 5.640 | 520 | 7 | R$ 4.900 | 0,87x |
| 07/04 | R$ 6.300 | 640 | 12 | R$ 8.800 | 1,40x |
| 08/04 | R$ 6.580 | 670 | 13 | R$ 9.200 | 1,40x |
| 09/04 | R$ 6.920 | 700 | 14 | R$ 10.400 | 1,50x |
| 10/04 | R$ 7.240 | 740 | 16 | R$ 12.100 | 1,67x |
| 11/04 | R$ 6.840 | 680 | 11 | R$ 8.200 | 1,20x |
| 12/04 | R$ 5.980 | 590 | 10 | R$ 7.600 | 1,27x |
| 13/04 | R$ 6.420 | 640 | 12 | R$ 9.100 | 1,42x |
| 14/04 | R$ 7.180 | 730 | 17 | R$ 13.200 | 1,84x |
Agrupado por campanha
Top campanhas · 14 dias · clique no cabeçalho para ordenar
| Campanha | Invest. | Leads | Vendas | Receita | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday · Vídeo 1 | R$ 42.800 | 4.280 | 78 | R$ 62.100 | 1,45x |
| Lead Magnet · Ebook | R$ 28.400 | 5.120 | 62 | R$ 49.400 | 1,74x |
| Carrossel · Depoimentos | R$ 22.100 | 2.840 | 48 | R$ 38.200 | 1,73x |
| Vídeo Stories · Q2 | R$ 31.200 | 2.640 | 41 | R$ 32.700 | 1,05x |
| Conversões · Lookalike 1% | R$ 18.900 | 1.680 | 38 | R$ 30.300 | 1,60x |
| Tráfego frio · Genérico | R$ 26.720 | 940 | 23 | R$ 18.500 | 0,69x |
Sobre este projeto
Dashboard unificado da Me Poupe! que conecta gasto no Meta com vendas no Hotmart. Funil completo (impressões → leads → compras → lucro), análise por criativo e tabelas agrupadas por campanha/conjunto/anúncio.
Stack
Next.js 14RechartsSupabaseshadcn/uiVercel