| Canal | Leads | % do total | CPL | Vendas | Lead → venda | Receita | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Ads Pago | 7.850 | 56,4% | R$ 13,80 | 168 | 2,14% | R$ 50.400 | R$ 645 | 0,47 |
| CRM Orgânico | 2.855 | 20,5% | — | 62 | 2,17% | R$ 18.600 | — | — |
| Instagram Me Poupe Orgânico | 1.600 | 11,5% | — | 44 | 2,75% | R$ 13.200 | — | — |
| Comunidades Orgânico | 843 | 6,1% | — | 31 | 3,68% | R$ 9.300 | — | — |
| YouTube Orgânico | 516 | 3,7% | — | 19 | 3,68% | R$ 5.700 | — | — |
| Outros Orgânico | 258 | 1,9% | — | 8 | 3,10% | R$ 2.400 | — | — |
Dashboard de 14 dias para acompanhar leads, custo por lead, vendas, ROAS e ranking de canais. Visualizações SVG hand-rolled, dark mode com acento neon e atualização em tempo real.