Investimento
R$ 184.321
Impressões
6,8M
Cliques
142,8K
CTR
2,09%
CPC
R$ 1,29
Leads
18,4K
CPL
R$ 10,01
Vendas
312
CPA
R$ 590,77
Receita
R$ 248.700 $48,574
TKM
R$ 797
ROAS
1,35x
Principal
218
vendas no período
Mariposas
34
vendas no período
Rentable
48
vendas no período
Outros
12
vendas no período
Lucro
R$ 64.380
receita − investimento
Investimento × Receita × Lucro
Tendência diária
Funil
Leads × Vendas
Campanhas · 14 dias
Performance por campanha · clique no cabeçalho para ordenar
| Campanha | Invest. | Leads | Vendas | Receita | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday · Vídeo 1 | R$ 42.800 | 4.280 | 78 | R$ 62.100 | R$ 549 | 1,45x |
| Lead Magnet · Ebook | R$ 28.400 | 5.120 | 62 | R$ 49.400 | R$ 458 | 1,74x |
| Carrossel · Depoimentos | R$ 22.100 | 2.840 | 48 | R$ 38.200 | R$ 460 | 1,73x |
| Vídeo Stories · Q2 | R$ 31.200 | 2.640 | 41 | R$ 32.700 | R$ 761 | 1,05x |
| Conversões · Lookalike 1% | R$ 18.900 | 1.680 | 38 | R$ 30.300 | R$ 497 | 1,60x |
| Tráfego frio · Genérico | R$ 26.720 | 940 | 23 | R$ 18.500 | R$ 1.162 | 0,69x |
| Reativação · 7d | R$ 14.200 | 920 | 22 | R$ 17.500 | R$ 645 | 1,23x |
Atenção · ROAS baixo
Campanhas para revisar
Tráfego frio · Genérico
invest. R$ 26.720
Vídeo Stories · Q2
invest. R$ 31.200
Investimento
R$ 184.321
Impressões
6,8M
Cliques
142,8K
CTR
2,09%
CPC
R$ 1,29
CPM
R$ 26,94
Alcance
1,2M
Frequência
5,52
| Campanha | Invest. | Impr. | CTR | Leads | Vendas | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday · Vídeo 1 | R$ 42.800 | 1,6M | 2,84% | 4.280 | 78 | 1,45x |
| Lead Magnet · Ebook | R$ 28.400 | 1,1M | 2,42% | 5.120 | 62 | 1,74x |
| Carrossel · Depoimentos | R$ 22.100 | 940,0K | 2,18% | 2.840 | 48 | 1,73x |
| Vídeo Stories · Q2 | R$ 31.200 | 1,2M | 1,42% | 2.640 | 41 | 1,05x |
| Conversões · Lookalike 1% | R$ 18.900 | 720,0K | 1,96% | 1.680 | 38 | 1,60x |
| Tráfego frio · Genérico | R$ 26.720 | 1,2M | 0,98% | 940 | 23 | 0,69x |
| Conjunto | Campanha | Invest. | Leads | Vendas | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| BR · 25-45 · Interesse Finanças | Black Friday · Vídeo 1 | R$ 28.400 | 2.820 | 52 | 1,52x |
| BR · 35-55 · Lookalike compradores 1% | Lead Magnet · Ebook | R$ 18.900 | 3.420 | 41 | 1,81x |
| BR · 25-65 · Mães · Mobile | Carrossel · Depoimentos | R$ 14.400 | 1.850 | 32 | 1,66x |
| BR · 18-34 · Stories | Vídeo Stories · Q2 | R$ 22.100 | 1.840 | 28 | 1,02x |
| BR · 35-65 · Remarketing 30d | Conversões · Lookalike 1% | R$ 10.400 | 940 | 22 | 1,74x |
| Anúncio | Conjunto | Invest. | Leads | Vendas | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Vídeo 1 · Hook R$10k | BR · 25-45 · Interesse Finanças | R$ 14.200 | 1.840 | 36 | 2,00x |
| Vídeo 2 · Depoimento Marta | BR · 25-45 · Interesse Finanças | R$ 8.400 | 980 | 16 | 1,42x |
| Carrossel · Antes vs depois | BR · 25-65 · Mães · Mobile | R$ 11.800 | 1.620 | 28 | 1,93x |
| Imagem · CTA amarelo | BR · 35-55 · Lookalike compradores 1% | R$ 8.900 | 1.240 | 22 | 1,85x |
| Stories · Voiceover 15s | BR · 18-34 · Stories | R$ 12.400 | 1.080 | 14 | 0,90x |
| Reels · Pergunta direta | BR · 35-65 · Remarketing 30d | R$ 6.800 | 720 | 18 | 1,78x |
Vendas aprovadas
312
Receita
R$ 248.700
TKM
R$ 797
Aprovação
78,4%
Reembolsos
4,2%
Chargebacks
0,6%
Status das transações
Distribuição · 14 dias
- Aprovada 74%
- Completa 8%
- Cancelada 12%
- Reembolsada 6%
Transações recentes
Últimas 10 vendas · clique no cabeçalho para ordenar
| Código | Data | Produto | Cliente | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-8A4F2C | 14/04 18:42 | Curso Pleno · Black | Ana C. | R$ 997 | Aprovada |
| HM-3B9E1D | 14/04 17:18 | Mentoria 1:1 | Bruno L. | R$ 1.980 | Aprovada |
| HM-7C2D5A | 14/04 15:54 | Workshop · 4h | Carla M. | R$ 397 | Completa |
| HM-1F6A8B | 14/04 14:33 | Curso Pleno · Black | Diego R. | R$ 997 | Cancelada |
| HM-9D4E2C | 14/04 12:07 | Bundle 12 meses | Eliane S. | R$ 597 | Aprovada |
| HM-5B7C3F | 14/04 10:48 | Curso Pleno · Black | Felipe T. | R$ 997 | Aprovada |
| HM-2A1D8E | 14/04 09:22 | Workshop · 4h | Gabi V. | R$ 397 | Reembolsada |
| HM-6E3F9D | 13/04 22:14 | Mentoria 1:1 | Hugo P. | R$ 1.980 | Aprovada |
| HM-4C8B7A | 13/04 20:01 | Curso Pleno · Black | Iris N. | R$ 997 | Cancelada |
| HM-8F2E5D | 13/04 17:46 | Bundle 12 meses | João K. | R$ 597 | Aprovada |
Por produto
Composição da receita
Dashboard financeiro de marketing com visual editorial (Lora serif, terracotta). Tabs Overview/Facebook/Hotmart, KPIs com tendência vs. período anterior, alertas de ROAS baixo e grupos de produto.